州农业农村局2024年度“双随机、一公开”抽查计划及任务分解清单
州农业农村局2024年度“双随机、一公开”抽查计划及任务分解清单 | ||||||||||||
序号 | 抽查事项 | 抽查比例或户数 | 抽样检验批次数量 | 抽查对象 | 完成时限 | 牵头单位 | 参与单位 | 是否属于跨部门联合抽查 | 备注 | |||
企业 | 个体 | 农专 | 其他主体 | |||||||||
1 | 肥料监督检查 | 5 | 5 | 肥料生产经营者 | 3-7月 | 种植业科 | 州农业综合执法支队;州市场监管局产品质量科,电话:8416410 杨科长13597754165 | 是 | 州市场监督管理局检查事项:流通领域产品质量监督检查。 | |||
2 | 农药监督检查 | 4 | 5 | 农药生产经营者 | 3-7月 | 种植业科 | 州农业综合执法支队;州市场监管局广告科,电话:8223141,潘科长13907269880 | 是 | 州市场监督管理局检查事项:广告经营者、广告发布者建立、健全广告业务的承接登记、审核、档案管理制度情况的检查。 | |||
3 | 农业植物检疫、种子监督检查 | 5 | 5 | 从事繁育材料以及从事应施检疫的农业植物及其产品批发经营的单位和个人;种子生产经营者 | 3-7月 | 种植业科 | 州农业综合执法支队;州市场监管局广告科,电话:8223141,潘科13907269880 | 是 | 1.州市场监督管理局检查事项:广告经营者、广告发布者建立、健全广告业务的承接登记、审核、档案管理制度情况的检查。2.农业植物检疫监督检查3家;种子监督检查7家。 | |||
4 | 水生野生动物及其制品利用活动的监督检查 | 1 | 1 | 利用水生野生动物及其制品的事业单位、企业、社会组织、个人 | 3-8月 | 农业机械化管理科 | 州农业综合执法支队;州市场监管局网监科,电话:8223341,尹科长13972410688 | 是 | 州市场监督管理局检查事项:为非法交易野生动物等违法行为提供交易服务的检查。 | |||
5 | 通过农业机械推广鉴定的产品、证书监督检查及拖拉机驾驶培训机构监督检查 | 1 | 1 | 农业机械生产经营企业、拖拉机驾驶培训机构 | 2-6月 | 农业机械化管理科 | 州市场监管局产品质量科,电话:8416410 杨科长13597754165 | 是 | 1.州市场监督管理局检查事项:生产领域产品质量监督检查。 2.农业机械生产经营企业1家、拖拉机驾驶培训机构1家。 | |||
6 | 兽药监督抽查 | 4 | 兽药经营企业,兽药使用单位及其制品的事业社会组织、个人 | 4-8月 | 畜牧兽医水产科 | 州市场监管局广告科,电话:8223141,潘科长13907269880 | 是 | 州市场监督管理局检查事项:广告经营者、广告发布者建立、健全广告业务的承接登记、审核、档案管理制度情况的检查。 | ||||
7 | 饲料、饲料添加剂监督抽查 | 2 | 2 | 饲料和饲料添加剂生产经营者 | 4-8月 | 畜牧兽医水产科 | 州市场监管局广告科,电话:8223141,潘科长13907269880) | 是 | 州市场监督管理局检查事项:广告经营者、广告发布者建立、健全广告业务的承接登记、审核、档案管理制度情况的检查。 | |||
8 | 生猪定点屠宰及种畜禽质量监督检查 | 4 | 生猪定点屠宰企业、从事种畜禽生产经营的市场主体 | 4-8月 | 畜牧兽医水产科 | 州市场监管局注册科,电话:8110301 | 是 | 1.州市场监督管理局抽查事项:营业执照(登记证)规范使用情况的检查等。2.生猪屠宰检查1家、种畜禽质量检查3家。 | ||||
9 | 农业转基因生物安全监管检查 | 1 | 农业转基因生物生产经营的市场主体 | 3-6月 | 科技教育科 | 恩施海关综合业务科,电话:8239332 | 是 | 恩施海关检查事项:对企业质量管理体系有效运行和生产、加工、存放等环节的防疫措施执行情况的检查。 | ||||
10 | 农业“三品一标”监督抽检 | 8 | 从事农产品生产经营的市场主体 | 4-8月 | 州农业发展服务中心(优质农产品开发站) | 州市场监管局地标科,电话:8238321 | 是 | 州市场监督管理局抽查事项:商标使用行为、集体商标、证明商标(含地理标志)使用行为、商标印制行为的检查。 | ||||
11 | 畜禽标识、养殖档案,病死畜禽无害化处理和动物防疫、检疫监督检查 | 5 | 规模养殖场;病死畜禽无害化处理企业、无害化处理收集中心等;从事动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输,动物产品生产、经营、加工、贮藏、运输等活动中的动物防疫主体。 | 3-7月 | 州农业综合执法支队(动物防疫监督所) | 否 | ||||||
12 | 农村可再生能源工程设备和产品监督检查 | 8 | 从事、利用农村可再生能源工程设备和产品的组织、企业、个人 | 4-9月 | 农村社会事业促进科 | 否 | ||||||
13 | 农产品质量安全例行检查 | 20 | 从事农产品生产经营的市场主体 | 4-10月 | 农产品质量安全监督科 | 否 |
原文链接:http://nyj.enshi.gov.cn/xxgk/zdgknr/qtzdgk/ssjygk/202403/t20240325_1562874.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
热门资讯
- 致鄂尔多斯市东胜区政府刘...2021-06-23
- 规模经营耕地从3万亩到1...2021-06-15
- 胡春华强调:确保高质量完...2022-02-23
- 李克强签署国务院令公布修...2020-08-07
- 花生豆腐的制作技术2022-01-04
- 西安市人民政府办公厅 关...2023-12-23
- 农业农村部举办党史学习教...2021-06-25
- 新建规模畜禽养殖场 如何...2022-04-30
- 中央重磅发声:加快错案纠...2021-01-13
最新加入
- 省农业农村厅举办厅党组理...2025-09-25
- 2025年中国农民丰收节...2025-09-24
- 河北省农业农村厅举办20...2025-09-23
- 江苏率先发布!补短板高端...2025-09-23
- 农林大厦办公室门及门锁批...2025-09-23
- 长江流域重点水域禁捕执法...2025-09-23
- 江苏省现代渔业科技示范园...2025-09-23
- 江苏绿色优质农产品生产技...2025-09-23
- 江苏省淡水水产研究所鮰鱼...2025-09-23
精品推荐
- 齐齐哈尔市克山县:贝贝瓜...2025-09-23
- 河北省农业农村厅关于征求...2025-09-23
- 十二师提高执法监督质效优...2025-09-23
- 嫩江小龙虾“丰收”成为“...2025-09-23
- 全国农业气象灾害风险预警2025-09-23
- 河北省农业农村厅关于《河...2025-09-23
- 北大荒大豆进入收获季2025-09-23
- 虎林市深耕绿色植保技术赋...2025-09-23
- 农业农村部党组召开会议强...2025-09-23